تاورکرینها یا همان جرثقیلهای برجی در هر پروژه بزرگ و وسیعی به چشم میخورند. معمولاً اصلیترین شاخصه این جرثقیلها ارتفاع بسیار بالایی است که دارند و این موضوع کمک میکند تا ما بتوانیم برجها و آسمانخراشهایی با ارتفاعات مختلف بسازیم. این ارتفاع بسیار زیاد را سکشن تاور کرین برای ما فراهم میکند که در این مقاله میخواهیم بهصورت مفصل درمورد آن صحبت کنیم. اما بیایید قبل از پرداختن به سکشن، درمورد تاورکرین و اجزای سازنده آن نیز اطلاعاتی به دست آوریم. خرید (فروش) و دریافت قیمت سکشن تاور کرین تاورکرین.
در صورت نیاز به مشاوره رایگان و یا خرید با ردا صنعت تماس بگیرید.
آشنایی با تاورکرین و کاربردهای آن
تاورکرین یک جرثقیل با ارتفاع بسیار بالا بوده که از دو بازوی تعادلی به وجود آمده است. یک بازو وظیفه برداشتن مصالح و اجزای ساختمان را به عهده دارد و علاوه بر آنکه میتواند به بار ارتفاع دهد، این امکان را به وجود آورده که آن را در شعاعی به طول همین بازو جابهجا کند. بازوی دیگر وظیفه حفظ تعادل را برعهده داشته و شامل وزنههای چندین تنی بوده و از سرنگون شدن جرثقیل جلوگیری میکند. اما چیز دیگری که درمورد جرثقیل برجی بسیار مطرح میشود، سکشن و ارتفاع است.
هر جرثقیل بهوسیله یک سری سکشن یا سگمنت مشبک به یکدیگر متصل میشوند و باعث بالارفتن موتورها و بازوها شده و به آن ارتفاع میدهند. پایه تاورکرین نیز باید در یک زمین با استحکام بالا و تخلخل پایین نصب شود و برای آن جایگاهی بتنی درست کنند تا اجزا بتوانند در آن فرو روفته و محکم شوند. آنچه که درمورد تاورکرین اهمیت دارد حفظ ایمنی آن است. این ایمنی به دو حالت داخلی و خارجی تقسیم میشود.
ایمنی داخلی جرثقیل برجی به ایمنی کافی سکشن تاور کرین و سایر قسمتها و اتصال ایمن آنها ارتباط دارد. اگر پایه بهخوبی متصل نشود یا اجزا و بخشهای مختلف آن تأیید ایمنی نگرفته باشند میتواند باعث وقوع حادثه بشود. از طرفی اما ایمنسازی خارجی به محیط کار اطراف تاور کرین مربوط میشود.
همانطور که میدانید تاورکرینها بهخاطر داشتن پایه بسیار بلند روی منطقه وسیعی تسلط دارند و بهواسطه بازوها و صفحه مدور میتوانند در همه درجات حرکت کنند. بهتر است توجه داشته باشید که یک تاورکرین با ساختمان یا تاورکرین دیگری برخورد نداشته باشد. بهترین راه برای حفظ ایمنی این است که همپوشانی یا هم ارتفاعی آنها را حذف کنید.


دکل چیست؟
یکی از اصلیترین بخشهای جرثقیل برجی دکل یا پایه آن است که از تعدادی سکشن تاور کرین که به یکدیگر متصل شدهاند به وجود میآید. این بخش بهصورت یک سازه شبکهای از جنس آلیاژهای فلزی بوده و میتواند به میزان دلخواه به جرثقیل ارتفاع دهد. معمولاً دکل را به فرمی طراحی میکنند که از یک سری ماژولهای مشبک تشکیل شود و برای جابهجایی بارها کمترین هدررفتن انرژی را داشته باشد. معمولاً اگر از یک قطاع به این بخش نگاه کنید در میابید که سکشن به شکل مربع دیده میشود. خرید (فروش) و دریافت قیمت سکشن تاور کرین تاورکرین.
در مورد نصب سکشنها و بالارفتن دکل تا ارتفاع مناسب نکات فنی و ایمنی بسیار زیادی وجود دارد. اول اینکه باید سکشن تاور کرین را بهگونهای انتخاب کرد که تحمل وزن بارهای پیشبینی شده را داشته باشد و دچار خمیدگی یا شکستگی نشود. همچنین وزن سازه نیز باید تحت کنترل باشد و از مقدار استاندارد کمتر یا بیشتر نشود. ارتفاع دکل و تعداد سکشنها تأثیر زیادی روی تعیین وزن تاورکرین دارند. نکته نهایی نیز این است که باید به تعداد کافی سکشن آماده شود تا جرثقیل به ارتفاع مرود نظر برسد. خرید (فروش) و دریافت قیمت سکشن تاور کرین تاورکرین.


روشهای مختلف اتصال سکشنها
سکشن تاور کرین باتوجهبه مدل و سال ساخت میتواند به دو صورت نصب شود. اگر تاورکرینی که شما اجاره کرده یا خریدهاید از مدلهای قدیمی باشد به احتمال زیاد باید آن را بهصورت پیچومهرهای سر هم کنید. اما درمورد مدلهای جدیدتر اینگونه نیست و باید اتصال آن به شکل پیمی انجام بشود. اتصال پیمی نوع بهروزتری از اتصال بوده که بهوسیله پیم و اشپیل صورت میگیرد. خرید (فروش) و دریافت قیمت سکشن تاور کرین تاورکرین.
اتصال سکشنها به یکدیگر
مورد دیگری که میتواند در نصب تاورکرین دخیل باشد وزن آن است، به این صورت که اگر شما جرثقیل سبکی بین 2 تا 10 تن داشته باشید میتوانید اتصالات آن را به شکل پیچومهرهای انجام دهید. البته باید ذکر کنیم که برخی مدلهای بین 8 الی 10 تن میتوانند به شکل پیمی سر هم شوند. تاورکرینهای سنگین بین 12 تا 25 تن نیز به شکل پیمی بسته میشوند. خرید (فروش) و دریافت قیمت سکشن تاور کرین تاورکرین. ساخت سکشن تاور کرین.


ابعاد متداول سکشنها کدامند؟
تا اینجا متوجه شدیم که سکشن تاور کرین همان قطعهای است که از رویهم گذاشتن آن میتوانیم به جرثقیل ارتفاع بدهیم. در کارگاههای ساختمانی و در اصطلاح فنی به آن قطعه ارتفاعی نیز گفته میشود. در این بخش میخواهیم سه تا از متداولترین ابعاد و اندازههای این قطعه را بیان کنیم. همانطور که گفتیم قطاع سکشنها به شکل مربع دیده میشود. پس میتوان اینطور برداشت کرد که طول و عرض همه قطعهها باهم برابر بوده و تفاوت سکشنها تنها در ارتفاع آنهاست. خرید (فروش) و دریافت قیمت سکشن تاور کرین تاورکرین.
برای نمونه اگر شما میخواهید از تاور کرین پتن در مدلهای J12 یا J13 استفاده کنید باید قطعههایی به ابعاد 2*2*2.3 متر تهیه کنید. همانطور که متوجه شدید طول و عرض مربع شکل این سکشن 2 متر بوده و ارتفاع آن 2.3 متر است. این به آن معناست که شما با قراردادن 10 قطعه دکلی به طول 23 متر خواهید داشت. برای سایر مدلهای تاورکرین پتن سکشنهایی با ارتفاع بیشتر نیز وجود دارد برای نمونه میتوانید قطعههایی به ابعاد 2*2*3 متر را سفارش دهید. در این حالت ارتفاع 10 قطعه به 30 متر میرسد! خرید (فروش) و دریافت قیمت سکشن تاور کرین تاورکرین.
یکی دیگر از اندازههای متداول میان سکشن تاور کرینها به جرثقیلهای برجی شرکت لیبهر مربوط میشود. درصورتیکه شما بخواهید جرثقیلی با حداکثر بار قابلتحمل 12 تن را استفاده کنید باید سکشنهایی با ابعاد 2.2*2.2* 4.15 مترمربع داشته باشید. با بررسی این ابعاد متوجه میشویم که ابعاد قطاع مربعی بزرگتر از نمونههای پیشین بوده و بعد از سرهم کردن 10 قطعه شما دکلی به ارتفاع 41.5 متر خواهید داشت. خرید (فروش) و دریافت قیمت سکشن تاور کرین تاورکرین.


کلام آخر
ما در این مقاله برای شما هرآنچه که لازم بود تا درمورد جرثقیلهای برجی و بهخصوص سکشنهای سازنده دکل آنها بدانید بیان کردیم. دانستیم که سکشن تاور کرین قطعهای بوده که میتواند در ابعاد و اندازههای مختلف و در قطاع مربع شکل بهصورت مشبک ساخته شده و با روشهای مختلف مثل پیچی یا پیمی به هم متصل شود. همچنین برای شما نکات مهم ایمنی و مواردی که در زمان ساخت تاورکرین باید در نظر داشته باشید نیز بیان شد. خرید (فروش) و دریافت قیمت سکشن تاور کرین تاورکرین. ساخت سکشن تاور کرین
در صورت نیاز به مشاوره رایگان و یا خرید با ردا صنعت تماس بگیرید.
ردا سازه
قیمت پایه تثبیت | قیمت | نوع سکشن | Models | Brand | Tower Crane |
2,700,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | R10,R11,R12,R13 | 85.20 N | potain | Tower Crane |
2,700,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | R10,R11,R12,R14 | 85.20 P | potain | Tower Crane |
2,700,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | R10,R11,R12,R15 | 85.20 R | potain | Tower Crane |
2,700,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | R10,R11,R12,R16 | 85.2 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 205 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 207 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 208 BRV | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 208 P | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 209 CRV | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 210 Brv | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 212 R BZ | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 212 R NP | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 215 Brv | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 216 Arv | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 219 AZ | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 220 Brv | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | خودرو – کشویی | 425 C | potain | Tower Crane |
108,000,000.00 | 100,000,000.00 | 120*3 دوپیچ | 426 A | potain | Tower Crane |
129,600,000.00 | 120,000,000.00 | 120*3 سه پیچ نبشی 12 | 427 C | potain | Tower Crane |
129,600,000.00 | 120,000,000.00 | 120*3 سه پیچ نبشی 13 | 427 D | potain | Tower Crane |
129,600,000.00 | 120,000,000.00 | 120*3 سه پیچ نبشی 13 | 428 A | potain | Tower Crane |
129,600,000.00 | 120,000,000.00 | 120*3 سه پیچ نبشی 13 | 428 C | potain | Tower Crane |
129,600,000.00 | 120,000,000.00 | 120*3 سه پیچ نبشی 13 | 428 N-P | potain | Tower Crane |
129,600,000.00 | 120,000,000.00 | 120*3 سه پیچ نبشی 13 | 428 R | potain | Tower Crane |
183,600,000.00 | 170,000,000.00 | 120*3 نبشی 15 چهار پیچ | 429 A | potain | Tower Crane |
183,600,000.00 | 170,000,000.00 | 120*3 نبشی 15 چهار پیچ | 429 B | potain | Tower Crane |
183,600,000.00 | 170,000,000.00 | 120*3 نبشی 15 چهار پیچ | 429 C | potain | Tower Crane |
183,600,000.00 | 170,000,000.00 | 120*3 نبشی 15 چهار پیچ | 429 N CZ | potain | Tower Crane |
183,600,000.00 | 170,000,000.00 | 120*3 نبشی 15 چهار پیچ | 429 N FZ | potain | Tower Crane |
183,600,000.00 | 170,000,000.00 | 120*3 نبشی 15 چهار پیچ | 430 N P | potain | Tower Crane |
183,600,000.00 | 170,000,000.00 | 120*3 نبشی 15 چهار پیچ | 435 A | potain | Tower Crane |
216,000,000.00 | 200,000,000.00 | 120*3 نبشی 15 چهار پیچ | 506 D6 | potain | Tower Crane |
216,000,000.00 | 200,000,000.00 | جی 3 و جی 4 | 643 A | potain | Tower Crane |
216,000,000.00 | 200,000,000.00 | جی 3 و جی 5 | 643 B DM | potain | Tower Crane |
216,000,000.00 | 200,000,000.00 | جی 3 و جی 6 | 643 C DM | potain | Tower Crane |
216,000,000.00 | 200,000,000.00 | جی 3 و جی 7 | 643 C SM | potain | Tower Crane |
216,000,000.00 | 200,000,000.00 | جی 3 و جی 8 | 643 E DM | potain | Tower Crane |
216,000,000.00 | 200,000,000.00 | جی 3 و جی 9 | 643 E SM | potain | Tower Crane |
216,000,000.00 | 200,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 645 A | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 645 B DM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 645 B SM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 645 C DM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 645 C SM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 645 E DM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 645 E SM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 646 D DM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 646 D SM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 646 G DM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 646 G SM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 646 H DM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 646 H SM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 647 D DM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 647 D SM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 647 G DM | potain | Tower Crane |
248,400,000.00 | 230,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 647 G SM | potain | Tower Crane |
216,000,000.00 | 200,000,000.00 | جی 4 و جی 5 | 707 D2 | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 743 C DM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 743 C SM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 743 D DM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 743 D SM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 743 E DM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 743 E SM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 744 B DM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 744 B SM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 744 CS | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 745 A DM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 745 A SM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 761 A DM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 761 A SM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 762 A DM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 762 A SM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 763 A | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 763 A1 | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 763 C DM | potain | Tower Crane |
302,400,000.00 | 280,000,000.00 | J5, J17 | 763 C SM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 764 B DM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 764 B SM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 764 C DM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 764 C SM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 764 D DM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 764 D SM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 764 E DM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 764 E SM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 765 B DM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 765 B SM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 765 C DM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 765 C SM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 765 D DM | potain | Tower Crane |
540,000,000.00 | 500,000,000.00 | J12,J13,J10 | 765 D SM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 775 A | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 775 A DM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 775 A SM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 776 B | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 776 B DM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 776 B SM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 776 D | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 776 D DM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 776 D SM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 875 B | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 875 B DM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 875 B SM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 876 A | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 877 A1 | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 877 B1 | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 877 D DM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 877 D SM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 878 C DM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 879 B | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 879 B DM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 879 B SM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 982 B | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 982 B DM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 982 B SM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 983 A DM | potain | Tower Crane |
702,000,000.00 | 650,000,000.00 | L66, L68 | 983 A SM | potain | Tower Crane |
270,000,000.00 | 250,000,000.00 | 120* 300 نیشی 15 و 12 پینی | CITY CRANE D12-10A | potain | Tower Crane |
270,000,000.00 | 250,000,000.00 | 120* 300 نیشی 15 و 12 پینی | CITY CRANE E10-14C | potain | Tower Crane |
270,000,000.00 | 250,000,000.00 | 120* 300 نیشی 15 و 12 پینی | CITY CRANE E12-12A | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L44 | CITY CRANE F15-15C | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L45 | CITY CRANE MC 45 A | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L46 | CITY CRANE MC 45 | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L47 | CITY CRANE MC 48 B | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L48 | CITY CRANE MC 50 A | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L49 | CITY CRANE MC 50 B | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L50 | CITY CRANE MC 65 A | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L51 | CITY CRANE MC 65 | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L52 | CITY CRANE MC 68 B | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L53 | CITY CRANE MC 80 | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L54 | CITY CRANE MC 85 A | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L55 | CITY CRANE MC 85 B | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L56 | CITY CRANE MC 85 | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L57 | CITY CRANE MD 95 A | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L58 | CITY CRANE MD 95 B | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L44 | CITY CRANE MD 120 A | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L44 | CITY CRANE MD 125 A | potain | Tower Crane |
594,000,000.00 | 550,000,000.00 | L44 | CITY CRANE MD 125 B | potain | Tower Crane |
648,000,000.00 | 600,000,000.00 | L46 | CITY CRANE MD 150 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GAT 318 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GAT 430 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GAT 643 J | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GCC 21.50 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMH 412 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMH 416 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMH 519 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMH 720 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMH 825 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 12.35 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 13.55 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 15.50 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 17.50 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 21.40 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 111 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 114 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 116 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 116 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 209 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 210 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 215 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 216 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 217 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 218 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 221 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 222 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 230 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 232 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 233 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 236 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 236 B1 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 236 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 236 E | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 242 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 243 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 246 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 260 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 262 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 308 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 308 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 309 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 310 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 313 B A1B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 315 D | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 321 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 326 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR 326 D | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR HD 14 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR HD 16 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR HD 21 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GMR HD 21 A1 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 331 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 331 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 334 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 334 D | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 335 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 336 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 336 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 336 P | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 340 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 340 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 346 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 346 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 350 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 350 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 356 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 360 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 360 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 366 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 380 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 380 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 386 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 386 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | GTMR 400 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 10 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 12 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 14 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 16 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 16 C | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 21 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 25 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 26 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 30 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 32 A | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 32 B | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 36 | potain | Tower Crane |
تماس بگیرید | تماس بگیرید | – | HD 40 A | potain | Tower Crane |
